- ホーム >
- コンサルティング・開発実績 >
- マーケティングツール開発 >
- 複数のサイトへのクローリングで企業情報を抽出【マーケティングデータ分析会社】
マーケティングツール開発
お客様の課題 | お客様はマーケティングデータを収集・提供されている会社様です。現在、自社で使用されている企業リストに、支社や支店の情報が含まれていなかったので、それらを拡充させたいというご要望をお持ちでした。 |
---|---|
当社の取り組み | 弊社のクローリングサービスは、特定のwebサイトから情報を取得するだけでなく、複数の別のサイトを巡回して「目的の情報」を取得することが可能です。これにより、お客様がお持ちの企業リストから一社ずつ自動で巡回し、数万社に紐づく支社や支店の情報をご提供致しました。 |
ビジネスへの効果 | 限られた人手や時間を費やすこと無く、数万社のデータを更新・拡充できたことでコストや労力を削減し、より生産的な業務にマンパワーを集中させることができました。 |
社名 | お客様との機密保持契約に基づき非公開(東京都) |
業種・業態 | マーケティングデータ収集・販売会社 |
構築期間 | 初期構築 約1ヵ月 |
技術要素 | Java・Webクローリング |
参考図 |