- ホーム >
- コンサルティング・開発実績 >
- マーケティングツール開発 >
- 模倣品対策調査用 クローリングツール【インターネット調査会社】
マーケティングツール開発
お客様の課題 | 近年、インターネット上の海外ショッピングサイトで、国内大手メーカーの正規品に対する模倣品の流出が大きな問題になっている中、このような模倣品をパトロールし、正規品メーカーに定期的にレポートするサービスを展開されているインターネット調査会社が、今回のお客様です。 このお客様は、多くのメーカーに本サービスの展開をお考えのため、現在手動で行っている複数の業務を自動化し、より効率的にパトロールを実施することができるツールの開発をご希望されておりました。 |
---|---|
当社の取り組み | 弊社のクローリング技術を活かし、お客様指定のECサイトを定期的に巡回し、必要な情報や画像を自動で収集することができるクローリングツールをご提供しました。これにより、お客様の業務負荷が軽減され、作業効率が上がったと喜んで頂いております。 更に、現在お客様が行っている調査後のレポーティング作業に、大変時間がかかっているとのご相談も頂いたため、自動でデータや画像をレポート形式に加工・整理する仕組みも構築させて頂きました。 |
ビジネスへの効果 | 弊社の構築したクローリングシステムの活用により、模倣品対策の調査が簡単に行えるようになったと、大変喜んでおられます。 更にレポーティング作業が大幅に短縮できた事で、業務効率が向上し売上増加に繋がっているとのご報告頂いております。 |
社名 | お客様との機密保持契約に基づき非公開(東京都) |
業種・業態 | インターネット調査会社 |
構築期間 | 初期構築 約1ヵ月 システム保守・運用も継続中 |
技術要素 | Java・Webクローリング |
参考図 |