- ホーム >
- コンサルティング・開発実績 >
- マーケティングツール開発 >
- 他社イベントへの出展企業情報をクローリングで収集【イベント事業社】
マーケティングツール開発
お客様の課題 | お客様は特定業種に関するイベントや展示会を開催する会社様です。 自社イベントへの出展企業を増やすため、他のイベントや展示会の出展企業情報を収集・調査し、自社イベントへの販促を行いたいと考えられていました。 しかし、他社サイトの出展情報には各対象企業の連絡先が直接記載されておらず、一つ一つ手作業で調査することは非常に労力がかかるため、計画は実現していませんでした。そうした労力をかけることなく迅速に情報収集を実施されることを希望されていました。 |
---|---|
当社の取り組み | お客様のご要望を実現するには、<1>他社のイベントや展示会の出展企業情報(URL)を収集する、<2>前段階で収集したURLから連絡先を収集する、という二段階のクローリングを行う必要がありました。 特に<2>の工程のクローリングについては、「対象のサイトのどこにあるか不明な情報を自動で収集する」という難易度の高いご要件でありましたが、弊社のクローリングツールにはそうした不定・未定の構造のサイト内から、特定の情報を抽出する機能を既に実装しており、お客様のご要望にお応えすることができました。 また<1>と<2>を自動で、一貫して実施することが可能であるため、時間を極力抑えて実行することができました。 |
ビジネスへの効果 | 結果的に、手作業であれば実現が難しい調査を実現することができ、迅速な販促活動の展開にご協力することができました。この結果をお客様にご評価いただき、継続してご依頼をいただいております。 |
社名 | お客様との機密保持契約に基づき非公開(東京都) |
業種・業態 | イベント事業社 |
構築期間 | 初期構築 約2週間 |
技術要素 | Webクローリング・弊社パッケージ・クラウド環境 |
参考図 |