- ホーム >
- コンサルティング・開発実績 >
- コミュニケーションプラットフォーム構築 >
- ソーシャルメディア CRM戦略ツール 【広告業】
コミュニケーションプラットフォーム構築
ソーシャルメディア CRM戦略ツール 【広告業】
お客様の課題 | お客様は広告代理店様です。Facebookならではの詳細なユーザー属性や、ソーシャルグラフデータを分析することで、クライアントのCRM施策に有効活用できないものかとお考えでした。 |
---|---|
当社の取り組み | 弊社では、Facebookから取得したパーソナル情報リストに、「いいねボタン」をクリックしたデータをで掛けあわせ、自動でクロス集計できるようにしました。 そうすることで性別や年齢等でセグメントされた企業のファン層が、施策にどう反応しているかリアルに読み取ることが可能になります。 |
ビジネスへの効果 | ソーシャルメディアに集う、クライアント企業のファン層の反応状況をかなり正確に把握できるようになりました。これにより、企業のファンをより効果的にCRM戦略に取り入れやすくなっています。 |
社名 | お客様との機密保持契約に基づき非公開(東京都) |
業種・業態 | 広告業 |
構築期間 | 初期構築 約2ヶ月 システム保守・運用も継続中 |
技術要素 | Facebook、CRM、Java、ビジュアルツール、データベース |
参考図 |